<
| Май 2022 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
<
| Май 2022 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
№134 07.11.2013
В селе Красном в течение двух лет велась работа по покупке оборудования и монтажу светильников уличного освещения на средства самообложения. На 90 тысяч рублей было закуплено оборудование, около 35 тысяч ушло на монтаж светильников. 10 светильников уже включено, к 10 ноября должны загореться еще 30.
Уличное освещение в селе Красном будет включаться с помощью реле: вечером (с сумерек до 22 часов) и утром (с 5 часов до времени, когда будет светло).