<
| Июнь 2023 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
<
| Июнь 2023 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
№64 28.05.2015
Департамент сельского хозяйства и продовольствия объявил конкурс по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПК) для предоставления из областного бюджета грантов на развитие материально-технической базы.
Максимальный размер гранта одному СПК составляет 3 млн. рублей (но не более 60 проц. затрат на развитие материально-технической базы кооператива согласно бизнес-плану).