<
| Сентябрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
<
| Сентябрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
№36 26.03.2013
По сообщению управления государственной службы занятости населения, в регионе с начала 2013 года при поддержке службы занятости финансовую помощь в размере 58,8 тысячи рублей на открытие собственного дела получили 16 безработных граждан.
Кроме того, финансовую помощь на подготовку документов при государственной регистрации получили 19 человек, информационно-консультационные услуги (в том числе проведение тестирования, оказание содействия в подготовке бизнес-планов, проведении их экспертизы) - 812 человек.