<
| Сентябрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
<
| Сентябрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
№80 03.07.2014
В июне в семи школах Даровского района работали лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнули 493 ученика младшего и среднего школьного возраста. Для детей были созданы все условия, с ними занималось 65 педагогов, в лагерях прошло много интересных мероприятий различной направленности.
Стоимость одного детодня составила 89,5 рублей, всего на питание детей было израсходовано около 800 тысяч рублей.
В августе запланировано проведение спортивного лагеря при ДЮСШ, где будет заниматься 26 спортсменов.