<
| Октябрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
<
| Октябрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
№91 19.11.2016
В школах района подведены итоги первого триместра. Из 884 обучающихся аттестовано 593 школьника 3-9-х классов, 210 из них учатся на «4» и «5», только на «5» - 21 человек: 20 ребят из Даровской средней и 1 из Заборской школы. Со стопроцентной успеваемостью закончили триместр учащиеся четырёх школ из семи.