<
| Сентябрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
<
| Сентябрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
№128 24.10.2013
По данным Даровской ЦРБ, за 9 месяцев 2013 года в районе родился 81 ребенок, рождаемость на тысячу человек составила 7,1. По сравнению с этим же периодом 2012 года идет снижение рождаемости на 2,1.
За 9 месяцев 2013 года в районе умерло 150 человек, смертность на 1 тысячу населения составила 13,2. По сравнению с этим же периодом 2012 года идет снижение смертности на 1,4. На первом месте в структуре смертности стоят болезни органов кровообращения - 64,7%.