<
| Май 2022 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
<
| Май 2022 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
№43 07.04.2015
На 3 апреля 2015 года в УСЗН Даровского района за ежегодной денежной выплатой на доставку и приобретение твердого топлива обратилось 517 региональных льготников и 884 федеральных льготника, что составляет 71% и 67% соответственно.
По возникающим вопросам обращаться по тел.: 2-15-75, 2-15-76.