<
| Май 2022 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
<
| Май 2022 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
№81 11.07.2015
По данным Даровского подразделения ЗАГС, за 6 месяцев 2015 года в районе родилось 52 малыша, из них 21 мальчик и 31 девочка; умерло 108 человек.
В этот период было зарегистрировано 24 брака и 22 брака расторгнуто. Если обратиться к статистике, то в 1935 году на 324 зарегистрированных в районе брака было 52 развода (16%), то в 2014 г. на 62 зарегистрированных брака - 46 разводов (74%).