<
| Июль 2022 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<
| Июль 2022 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
№134 07.11.2013
В УПФ Даровского района за период с 1 июля 2007 года по 1 ноября 2013 года сертификат на материнский (семейный) капитал получили 399 человек.
За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 48 заявлений на выдачу сертификата на материнский (семейный) капитал, 55 человек за этот же период обратились с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) М(С)К.