<
| Июнь 2023 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
<
| Июнь 2023 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
№154 23.12.2014
На основании решения правления региональной службы по тарифам Кировской области №43/19-кс-2015 от 05.12.2014 г. утверждены тарифы на питьевую воду для населения Верховонданского сель-ского поселения Даровского района на 2015 год. С 1.01.2015 года стоимость 1 кбм воды составит 22,3 рубля, с 1.07.2015 года - 24,14 рубля. В соответствии со ст.145 Налогового кодекса РФ налог на добавленную стоимость не взимается.