<
| Октябрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
<
| Октябрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
№ 06.11.2012
На основании решения правления региональной службы по тарифам Кировской области №42/4 от 12.10.2012 г. п.13 в 2013 году будут установлены и введены в действие тарифы на услугу системы водоснабжения для потребителей ОАО Агрофирмы «Маяк»: с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. - 16.50 руб. за 1 кбм. С 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. – 17.37 руб. за 1 кбм.