<
| Май 2022 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
<
| Май 2022 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
№13 18.02.2017
На территории Даровского района насчитывается 14 муниципальных культурно-досуговых учреждений: Даровской районный Центр культуры и досуга; пять центральных сельских Домов культуры, шесть сельских Домов культуры-филиалов и два сельских клуба-филиала.
В 2016 году в них проведено 2859 мероприятий (из них 1228 - на платной основе), обслужено 106294 человека (61132 - за плату). В Домах культуры и клубах работает 143 клубных формирования, в которых занималось 2129 человек.