<
| Октябрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
<
| Октябрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
№83 10.07.2014
На 2014 год план по всеобщей диспансеризации населения района составляет 1997 человек. За 1 полугодие 2014 года обследовано 1130 человек, то есть 57%.
Уважаемые жители района, подлежащие всеобщей диспансеризации, приглашаем вас пройти обследование на базе Даровской ЦРБ в период июля-августа, пока нет очередей.