<
| Июнь 2022 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
<
| Июнь 2022 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
№87 01.08.2015
В рамках Государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013-2020 годы» в течение 2014 и 2015 годов за счет средств областного бюджета будет построено 65 фельдшерско-акушерских пунктов и 7 офисов врачей общей практики. В Даровском районе идет строительство новых ФАПов в трех селах: Вонданке, Кобре, Верховонданке.