<
| Сентябрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
<
| Сентябрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
№47 16.04.2015
В районном этапе X детского экологического конкурса-фестиваля «Гимн воде», который проводился на базе Дома детского творчества, приняли участие 45 учащихся из пяти образовательных организаций района.
Все поступившие на конкурс работы можно было увидеть на выставке, которая проходила в ДДТ с 23 марта по 3 апреля, а сейчас все работы отправлены на областной конкурс-фестиваль «Гимн воде», итоги которого будут подведены в мае.