<
| Декабрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
<
| Декабрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
№98 08.09.2015
Согласно данным Росстата, индекс цен на продукты питания в Кировской области по итогам июля 2015 г. составил 108,2 к декабрю 2014 года. По этому показателю регион на 2-м месте среди субъектов ПФО (ниже результат лишь в Республике Мордовия - на 0,4 процентных пункта).
В целом же по России более низкий индекс цен на продукты питания зафиксирован в 13 регионах. Наименьший показатель - 104,6 - в Ненецком автономном округе.