<
| Декабрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
<
| Декабрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
№ 18.02.2021
Список лучших озвучил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Регионы оценивали по оснащенности медработников автоматизированным рабочим местом, внедрению информационных систем, предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг и другим показателям.
По поручению президента Владимира Путина в регионах должны принять стратегии цифровой трансформации экономики и социальной сферы до 1 сентября 2021 года. Кировская область уже сейчас находится на лидирующих позициях.