<
| Январь 2025 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
<
| Январь 2025 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
№ 18.09.2021
на 15:00 сегодня, 18 сентября, явка избирателей по региону составила 22,25%.
Проголосовали 234 089 жителей Кировской области.
#Выборы2021
#КировскаяОбластьВыборы2021
#КировВыборы2021