<
| Декабрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
<
| Декабрь 2024 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
№ 11.01.2021
В регионе проводятся инспекционные рейды по площадкам накопления твердых коммунальных отходов
Инспекторы государственного экологического надзора министерства охраны окружающей среды Кировской области проводят ежедневные инспекционные рейды по площадкам накопления ТКО. Проверяются все площадки по сбору ТКО, о переполнении которых сообщали кировчане.
Пресс-центр Правительства Кировской области