<
| Апрель 2025 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
<
| Апрель 2025 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
№13 01.02.2014
Подведены итоги успеваемости за 1 полугодие у учащихся 10-11 классов средних школ п. Даровской и с. Красного. Из 107 учеников - 15 отличников, все они обучаются в Даровской школе; 45 ребят успевают на «4» и «5», есть и двое неуспевающих, каждый имеет неудовлетворительную оценку по 1 предмету.