<
| Март 2025 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
<
| Март 2025 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
№97 14.08.2013
В первом полугодии 2013 года в Даровском районе умерло 103 человека. Показатель общей смертности на 1000 человек составил 9. В структуре смертности на 1-м месте - болезни системы кровообращения - 62,1%, на 2-м месте - злокачественные новообразования - 12,6%, на 3-м месте – внешние причины – 10,7%.