<
| Апрель 2025 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
<
| Апрель 2025 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
№69 03.09.2016
В сфере торговли на 1 августа 2016 года насчитывается 135 объектов, уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов превышает установленный норматив в 1,7 раза. Объем розничного товарооборота по кругу учитываемых предприятий за 1 полугодие 2016 года составил 378,2 млн руб., снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 2,1%.