<
| Апрель 2025 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
<
| Апрель 2025 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
№141 25.11.2013
На основании решения правления региональной службы по тарифам Кировской области №37/36 от 18.10.2013 г., п.2 на территории Лузянского сельского поселения для населения установлены и вводятся в действие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение): с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. - 14.00 руб. за 1 кбм (с учетом НДС); с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. - 14.59 руб. за 1 кбм (с учетом НДС).