<
| Апрель 2025 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
<
| Апрель 2025 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
№152 18.12.2014
На основании решения правления региональной службы по тарифам Кировской области №43/15 от 05.12.2014 г. установлены и вводятся в действие тарифы на услугу системы водоснабжения для потребителей села Вонданка Даров-ского района на период с 1.01.2015 г. по 30.06.2015 г. в размере 37,93 руб. за 1 кбм (с учетом НДС), с 1.07.2015 г. по 31.12.2015 г. в размере 41,45 руб. за 1 кбм (с учетом НДС).