<
| Апрель 2025 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
<
| Апрель 2025 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
№115 24.09.2013
В 2013 году по плану всеобщей диспансеризации подлежало 2207 человек. На 23.09.2013 г. осмотрен 401 человек, это 18% от плана. Темпы диспансеризации низкие, поэтому призываем всех, кому в этот год необходимо пройти диспансеризацию, принять в ней активное участие!