<
| Март 2025 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
<
| Март 2025 | >
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
№51 29.04.2013
В текущем учебном году для даровлян продолжают работу семь спортивных клубов и секций: баскетбол, атлетический зал, футбол, лыжи, ВПК «РЕКС» (в этом году работают две группы, набор в следующие состоится в сентябре), шейпинг, волейбол.
По вопросам организации работы обращаться по тел. 2-23-05 к Павлу Игоревичу Егорову и в ДЮСШ по тел. 2-24-67 к Евгению Яковлевичу Коневу.